Запасные части
- Главная
- /
- Решения
- /
- Оборудование для парковки
- /
- Scheidt & Bachmann
- /
- Запасные части и материалы
- /
- Запасные части
№ | Наименование | Артикул | Цена за 1 ед. |
1 | 2D-cканер для устройств въезда/выезда Entervo.entry/exit | 04 40210 0 | 314 870,40 |
2 | Bill-to-Bill (купюроприемник кассы с системой ротации купюр и диспенсером) | 51 02842 0 | 2 705 895,24 |
3 | Flash карта (для материнских плат LX800) | 51 03102 0 | 61 942,37 |
4 | KVM консоль | CL5708IM-ATA-RG | 207 403,00 |
5 | LC VGA Дисплей TFT для PKA (диагональ экрана: 12,1’’) | 51 03247 0 | 424 091,45 |
6 | LED драйвер подсветки монитора устройства въезда/выезда | P2010137 | 7 344,72 |
7 | LVDS шлейф монитора устройства въезда/выезда | P2010194 | 3 000,00 |
8 | PS CPL. RSTE20 III-LC (плата питания для PGL30/PL30) | 04 36993 0 | 704 620,80 |
9 | RFID-считыватель Mifare + банк.карты | P2010177 | 13 500,00 |
10 | USB концентратор (версия интерфейса 3.0) | P2030130 | 132 223,00 |
11 | W&T модуль (COM SERVER WEB-IO) | 86 91651 0 | 529 776,00 |
12 | Wiegand интерфейс для считывателя | 51 82014 0 | 27 617,45 |
13 | Автоматический выключатель (сила тока: 10 ампер) | P2050042 | 19 760,70 |
14 | Автоматический выключатель (сила тока: 16 ампер) | P2050043 | 19 169,30 |
15 | Автоматический выключатель для терминалов оплаты | P2030140 | 1 509,41 |
16 | Автоматический выключатель терминала въезда/выезда | P2010124 | 3 480,00 |
17 | АРМ модернизации | P2050059 | 157 000,00 |
18 | Батарейка для материнской платы | 25060035 | 175,00 |
19 | Батарея для ИБП | P2050036 | 16 924,67 |
20 | Блок вентиляторов в серверный шкаф | P2050041 | 101 610,84 |
21 | Блок вентиляторов в серверный шкаф | RS-FAN-001 | 101 610,84 |
22 | Блок питания PC контроллера | P2050035 | 6 524,01 |
23 | Блок питания RFID считывателя, платы расширения и усилителя | P2010116 | 16 905,22 |
24 | Блок питания для пилона парковочного с LCD экраном, 150 Вт, 12 В | DB-BP-LCD-150-12 | 20 925,00 |
25 | Блок питания для пилона парковочного с LCD экраном, 156 Вт, 24 В | DB-BP-LCD-156-24 | 20 925,00 |
26 | Блок питания для пилона парковочного с LCD экраном, 350 Вт, 24 В | DB-BP-LCD-350-24 | 26 190,00 |
27 | Блок питания для пилона парковочного с LCD экраном, 50 Вт, 5 В | DB-BP-LCD-50-5 | 18 408,00 |
28 | Блок питания для пилона парковочного с LCD экраном, 60 Вт, 12 В | DB-BP-LCD-60-12 | 18 180,00 |
29 | Блок питания ЖК-монитора (для устройств въезда/выезда) | P2010115 | 19 320,25 |
30 | Блок питания ЖК-монитора терминала оплаты | P2030124 | 19 320,25 |
31 | Блок питания купюроприемника, термопринтера и монетоприемника (для терминала оплаты) | P2030126 | 70 035,92 |
32 | Блок питания монитора, RFID-считывателя | P2010143 | 9 000,00 |
33 | Блок питания оборудования приема безналичных оплат и USB концентратора (для терминала оплаты) | P2030127 | 49 508,16 |
34 | Блок питания платы расширения и усилителя (для терминала оплаты) | P2030125 | 16 905,22 |
35 | Блок питания сервера | P2050095 | 72 988,02 |
36 | Блок питания термопринтера, платы шлагбаума и индукционных датчиков | P2010138 | 24 150,31 |
37 | Блок питания термопринтера, платы шлагбаума, платы расширения и индукционных датчиков | P2010145 | 9 000,00 |
38 | Блок питания усилителя НЧ | P2010144 | 6 000,00 |
39 | Блок питания шлагбаума (напряжение: 220В/24В) (подсветка LED) | 50 60532 0 | 22 356,16 |
40 | Блок управления PCON для Entervo.entry/exit | 04 42233 | 1 024 056,00 |
41 | Блок управления PCON для Entervo.pay | 04 417080 | 1 024 056,00 |
42 | Блок управления для устройств (RSTE20 III-LC PGL/G) | 04 37016 0 | 884 188,57 |
43 | Вал (ролик) для рулона билетов EN02 | P2010167 | 9 735,00 |
44 | Вал (ролик) для чековой ленты для PS02 | P2030164 | 13 584,55 |
45 | Вал фиксации рулона термобилетов | P2010134 | 12 842,00 |
46 | Вентилятор (верхний вытяжной) антивандального шкафа | P2050034 | 11 391,68 |
47 | Вентилятор для пилона парковочного с LCD экраном | DB-FAN-LCD | 34 245,00 |
48 | Вентилятор испарителя климатического блока антивандального шкафа | P2050027 | 131 879,14 |
49 | Вентилятор охлаждения для терминалов, устройств въезд/выезд | P2010208 | 1 590,00 |
50 | Вентилятор охлаждения матрицы дисплея терминала оплаты, устройств въезда/выезда | P2030205 | 1 200,00 |
51 | Видеокарта сервера | NVIDIA GeForce RTX 5060 RTX | 47 600,00 |
52 | Внешняя панель PKA30 для монтажа оборудования приема банковских карт | 04 20113 0 | 72 899,86 |
53 | Внутренняя плата расширения терминала оплаты | P2030193 | 36 000,00 |
54 | Внутренняя плата расширения терминалов въезда/выезда | P2010197 | 45 000,00 |
55 | Встраиваемая камера видеонаблюдения | P2010133 | 120 000,00 |
56 | Датчик близости окончания бумаги | P2010104 | 6 792,29 |
57 | Датчик индукционный двухканальный | P2010131 | 95 091,89 |
58 | Датчик индукционный одноканальный | P2010132 | 49 055,35 |
59 | Датчик конечного положения стрелы шлагбаума (концевик) | P2050007 | 5 609,31 |
60 | Датчик конечного положения стрелы шлагбаума (концевик) | 50 60416 0 | 7 751,34 |
61 | Датчик присутствия билета в устройстве въезда Entervo Entry | 04 40144 0 | 22 990,92 |
62 | Датчик присутствия билета в устройстве въезда Entervo.entry | 0441102 0 | 22 990,92 |
63 | Датчик присутствия билета в устройстве выезда Entervo.exit | 04 40143 0 | 23 726,23 |
64 | Датчик присутствия билета для въездного устройства | 04 27091 0 | 30 700,80 |
65 | Датчик протяжки для устройств Entervo.exit/pay | 04 40147 0 | 44 487,10 |
66 | Датчик температуры Entervo.entry/exit | 04 34615 0 | 43 398,16 |
67 | Датчик температуры Entervo.pay | 04 35366 0 | 49 861,78 |
68 | Дверное полотно в сборе (без петель) для пилона парковочного с LCD экраном | DB-DP-LCD | 229 563,00 |
69 | Дверь корпуса устройств въезда/выезда Entervo Entry/Exit | 04 40246 0 | 87 235,20 |
70 | Дверь корпуса устройств въезда/выезда Entervo.entry/exit | 04456970 | 87 235,20 |
71 | Дверь корпуса устройств въезда/выезда PGL/PL30 | 86 92733 0 | 85 169,96 |
72 | Дверь корпуса шлагбаума AS32 | 04 37613 0 | 80 859,36 |
73 | Дверь шлагбаума Entervo.barrier | 50836030 | 110 243,58 |
74 | Дверь шлагбаума Entervo.barrier | 81042100 | 110 243,58 |
75 | Двухканальный контроллер индукционной петли | 51 02726 0 | 112 652,28 |
76 | Денежный ящик купюроприемника | P2030134 | 47 696,88 |
77 | Денежный ящик купюроприемника | 54 83310 0 | 56 980,89 |
78 | Держатель корзины использованных билетов для устройства выезда | 04 40864 0 | 81 993,60 |
79 | Держатель рулона бумаги с датчиком близости окончания бумаги | P2030114 | 15 395,82 |
80 | Держатель стеков билетов для устройства въезда | 04 40865 0 | 81 993,60 |
81 | Держатель устройства защиты от скачков напряжения | 50 65494 0 | 29 194,15 |
82 | Динамик ГГС интерком | 50 03242 0 | 14 893,77 |
83 | Диск HDD (объем хранилища: 1 ТБ) | P2050098 | 43 190,02 |
84 | Диск HDD (объем хранилища: 4 ТБ) | P2050099 | 37 280,52 |
85 | Диск HDD (объем хранилища: 8 ТБ) | P2050100 | 48 408,90 |
86 | Диск SSD (объем хранилища: 512 ГБ) | P2050102 | 41 762,09 |
87 | Дисплей для автоматической кассы entervo.pay | 04 41079 0 | 1 426 838,40 |
88 | Дисплей для устройства PGL/PL (диагональ:5,7”) | 04 38009 0 | 426 067,20 |
89 | Дифференциальный автомат (для терминала оплаты) | P2030139 | 24 000,00 |
90 | Желоб для сброса билетов для устройства выезда Entervo.exit | 04 39724 0 | 28 454,40 |
91 | ЖК Монитор 27 дюйма (безрамочный) | MD272QP 27", черный | 43 974,00 |
92 | Заглушка для бесконтактного считывателя | 04 40217 0 | 33 696,00 |
93 | Заглушка для купюроприемника | P2050105 | 46 168,26 |
94 | Заглушка для купюроприемника | 4423000 | 46 168,26 |
95 | Заглушка для монетоприемника | 4427600 | 33 696,00 |
96 | Заглушка для считывателей смарт карт и 2D-сканера | 04 40472 0 | 33 696,00 |
97 | Заглушка для устройства считывания карт | 04 40215 0 | 23 587,20 |
98 | Заглушка стрелы шлагбаума Entervo.barrier | 50835910 | 4 521,88 |
99 | Замок (личинка) двери терминала оплаты PKA | 04 20699 0 | 47 408,14 |
100 | Замок для корпуса устройств въезда/выезда | 04 40314 0 | 32 992,50 |
101 | Замок уличного антивандального серверного шкафа | P2050011 | 24 927,78 |
102 | Защитное стекло 2D сканера для терминала оплаты | P2030161 | 3 773,48 |
103 | Защитное стекло 2D сканера для устройства въезда/выезда | P2010164 | 3 773,50 |
104 | Защитное стекло для дисплея (диагональ экрана: 12,1’’) | 04 34905 0 | 221 039,00 |
105 | Защитное стекло для дисплея (диагональ экрана: 5,7”/толщина стекла: 13 мм) | 04 26557 0 | 43 643,61 |
106 | Защитное стекло монитора | P2050110 | 23 093,74 |
107 | ИК прожектор | P2050111 | 34 958,23 |
108 | Индукционная петля | P2050112 | 164 928,79 |
109 | Индукционная петля | LOOP-001 | 164 928,79 |
110 | Инжектор PoE | Midspan-1/303G | 12 284,00 |
111 | Информационная табличка для терминала оплаты (верхняя часть) | 4429920 | 19 580,93 |
112 | Источник (плата) электропитания терминала оплаты PKA30 | 04 25243 0 | 575 827,20 |
113 | Источник бесперебойного питания для парковочного оборудования | P2050025 | 148 640,93 |
114 | Источник бесперебойного питания терминала оплаты | P2030123 | 29 670,00 |
115 | Кабель силовой ИБП C19 | P2050038 | 3 600,00 |
116 | Кабель силовой ИБП С13 | P2050113 | 3 600,00 |
117 | Кабельный органайзер | P2050029 | 1 210,57 |
118 | Кабель-переходник USB/RS232 | P2030138 | 2 716,91 |
119 | Камера видеонаблюдения | NC-003 | 92 421,18 |
120 | Камера видеонаблюдения тип 2 | NC-002 | 131 707,38 |
121 | Камера распознавания гос. знака автомобиля с сертификатом МВД | LPR-A | 425 000,00 |
122 | Камера распознавания ГРЗ автомобиля с сертификатом МВД | iDS-2CD7A46G0/P-IZHS | 410 944,80 |
123 | Картография для пилона парковочного с LCD экраном | DB-MAP-LCD | 285 531,00 |
124 | Карт-ридер бесконтактный комплект | P2030110 | 76 800,00 |
125 | Карт-ридер моторизованный | P2030109 | 73 200,00 |
126 | ККТ Казначей ФА (с ФН на 36 мес.) | P2030112 | 36 000,00 |
127 | Клавиатура | P2030135 | 2 113,15 |
128 | Ключ лицензия для сервера распознавания ГРЗ (2 видеоканала) | ISS-KEY-LPR2 | 295 324,70 |
129 | Кнопка активации ГГС интерком | 04 32018 0 | 15 100,36 |
130 | Коммутатор 5-портовый с POE | SWP-204POE-A/SFP GE 48V | 3 099,00 |
131 | Коммутатор 5-ти портовый | Коммутатор D-Link DES-1005D | 1 499,00 |
132 | Коммутатор 8-портовый | SW-10800 | 3 199,00 |
133 | Коммутатор 8-портовый PoE с блоком питания | NS-208PSE | 32 307,29 |
134 | Коммутатор PoE | P2030184 | 8 100,00 |
135 | Коммутатор промышленный управляемый | NIS-3500-3426PGE | 136 850,00 |
136 | Коммутатор сетевой 24 порта | DWS-3160-24TC/A2A | 103 604,00 |
137 | Комплект для подключения компонентов сервера | SRV-KIT | 9 450,00 |
138 | Комплект петель для двери для пилона парковочного с LCD экраном | DB-HP-LCD | 71 100,00 |
139 | Комплект пластиковых болтов крепления стрелы шлагбаума Entervo.barrier (комплект из 3-х шт.) | EB-AR-PB-003 | 4 759,18 |
140 | Комплект подключения для пилона парковочного с LCD экраном | DB-CONN-LCD | 155 760,00 |
141 | Комплект разъемов к плате расширения | P2010113 | 14 339,27 |
142 | Компьютер для пилона парковочного с LCD экраном | DB-PC-LCD | 129 696,00 |
143 | Конвертор интерфейсов | 5250Т | 37 201,85 |
144 | Конденсатор (сетевой фильтр) мотора шлагбаума | 50 60424 0 | 5 592,17 |
145 | Кондиционер (климатический блок) для антивандального шкафа | P2050026 | 578 557,79 |
146 | Контроллер ИБП | P2050037 | 1 476 428,58 |
147 | Контроллер климатики для пилона парковочного с LCD экраном | DB-CC-LCD | 85 020,00 |
148 | Контроллер матрицы терминала оплаты | P2050115 | 15 150,00 |
149 | Контроллер монитора LCD терминала въезда/выезда | P2050116 | 7 272,00 |
150 | Контроллер программируемый для терминалов въезда/выезда | 51 84311 0 | 187 565,35 |
151 | Контроллер управления дисплеем PKA30 | 04 29214 0 | 92 452,16 |
152 | Концевой выключатель | P2030133 | 9 056,36 |
153 | Корзина для использованных билетов для устройства выезда | 04 34410 0 | 37 622,74 |
154 | Корпус для пилона парковочного с LCD экраном | DB-CR-LCD | 153 330,00 |
155 | Корпус устройства въезда/выезда | 84 20002 0 | 841 299,90 |
156 | Корпус устройства въезда/выезда Entervo.entry/exit | 04 40219 0 | 948 355,20 |
157 | Корпус шлагбаума AS32 | 04 37142 0 | 408 596,56 |
158 | Корпус шлагбаума Entervo.barrier | 50836020 | 505 991,76 |
159 | Корпус шлагбаума Entervo.barrier | 81042090 | 505 991,76 |
160 | Кронштейн для монтажа 2D сканера для EN02/EX02 | P2050118 | 14 939,98 |
161 | Кронштейн для монтажа 2D сканера для терминала оплаты | P2030162 | 14 939,98 |
162 | Кронштейн для монтажа RFID считывателя для терминала оплаты | P2030168 | 27 863,44 |
163 | Кронштейн для монтажа встроенной камеры КЛВ | P2050119 | 4 545,00 |
164 | Кронштейн для монтажа элементной светодиодной подсветки для терминала оплаты | P2030169 | 4 965,91 |
165 | Кронштейн сканера билетов устройства выезда | P2050121 | 14 635,10 |
166 | Кронштейн термопринтера устройства въезда | P2050122 | 34 758,34 |
167 | Крышка шлагбаума AS32 | 04 37147 0 | 118 390,45 |
168 | Крышка шлагбаума Entervo.barrier | 50835990 | 133 332,35 |
169 | Крышка шлагбаума Entervo.barrier | 81037170 | 133 332,35 |
170 | Лампа освещения серверного шкафа | 130411912 | 2 096,41 |
171 | Лицевая поверхность верх для пилона парковочного с LCD экраном | DB-FP-LCD-TOP | 202 080,00 |
172 | Лицевая поверхность для пилона парковочного с LED экраном | DB-FP-LED | 155 250,00 |
173 | Лицевая поверхность низ для пилона парковочного с LCD экраном | DB-FP-LCD-BOT | 238 650,00 |
174 | Лицензия для камеры видеонаблюдения | CAM-LIC-001 | 57 218,60 |
175 | Макет для двери для пилона парковочного с LCD экраном | DB-TML-DP-LCD | 41 040,00 |
176 | Макет для лицевой поверхности, нижняя часть, для пилона парковочного с LCD экраном | DB-TML-FP-LCD-L | 25 992,00 |
177 | Материнская плата PKA30 | 04 40942 0 | 222 393,60 |
178 | Материнская плата сервера распознавания ГРЗ | Z11PR-D16 | 63 896,00 |
179 | Медиаконвертер оптический | DMC-515SC | 10 615,00 |
180 | Микрофон ГГС интерком | MIC480P | 39 700,92 |
181 | Модуль SFP | AT-SPFX/15 | 13 746,00 |
182 | Модуль ввода и распределения электропитания (для терминала оплаты) | P2030159 | 80 903,57 |
183 | Модуль ввода и распределения электропитания (для устройств въезда/выезда) | P2010126 | 38 640,50 |
184 | Модуль выдачи билетов, вкл. кнопку выдачи для устройств въезда Entervo.entry | 04 40186 0 | 172 598,40 |
185 | Модуль ГГС интерком | ET570 | 101 347,60 |
186 | Модуль дисплея для устройства въезда/выезда Entervo.entry/exit | 04 39949 0 | 453 024,00 |
187 | Модуль для установки считывателя смарт карт Elatec,2D сканера, принтера отчётов | 04 40207 | 90 604,80 |
188 | Модуль компьютерный Entervo Entry/Exit | 04 39815 0 | 646 443,03 |
189 | Модуль компьютерный Entervo.entry/exit | 04440900 | 646 443,02 |
190 | Модуль компьютерный для автоматической кассы Entervo.pay | 04 41811 0 | 637 214,45 |
191 | Модуль подключения кабелей Entervo Entry/Exit с блоком питания | 04 40216 0 | 564 423,30 |
192 | Модуль подсветки Entervo.pay | 4417510 | 83 070,58 |
193 | Модуль подсветки лотка выдачи Entervo.pay | 4407680 | 79 540,54 |
194 | Модуль приёма билетов для устройства выезда Entervo.exit | 440198 | 172 598,40 |
195 | Мотор шлагбаума AS32 | 04 32650 0 | 115 631,64 |
196 | Мотор шлагбаума Entervo.barrier | 50 83597 0 | 227 232,00 |
197 | Накладка для RFID-считывателя и сканера | P2050125 | 21 210,00 |
198 | Накладка пин-клавиатуры | P2010220 | 12 000,00 |
199 | Направляющая билетов для устройства въезда Entervo.entry | 04 41596 0 | 29 824,98 |
200 | Опора камеры распознавания ГРЗ автомобиля | P2050010 | 90 450,00 |
201 | Оптический сканер | P2010123 | 87 846,77 |
202 | Оптический сканер (для чтения билетов) | 04 31617 0 | 187 488,00 |
203 | Отражающая линза (стеклянная призма) | 04 20180 0 | 1 345,62 |
204 | Панель LCD 32" для пилона парковочного с LCD экраном | DB-LCDP-32-LCD | 1 572 000,00 |
205 | Панель двери для монтажа оборудования приема банковских карт для терминала Entervo.pay | 04 42011 0 | 86 945,48 |
206 | Панель для модулей устройств въезда/выезда Entervo Entry/Exit | 04 40105 0 | 142 191,24 |
207 | Панель для модулей устройств въезда/выезда Entervo.entry/exit | 04 40105 0 | 142 191,23 |
208 | Парковочные билеты для автоматизированной парковочной системы Scheidt & Bachmann (на обратной стороне парковочного билета наносится Ч/Б печатью информация по согласованию с Заказчиком) | SB PMS/B | 5,41 |
209 | Патч панель серверного шкафа | P2050030 | 10 599,98 |
210 | Печатающая головка для термопринтера (Thermoprinthead C56) | 50 61917 0 | 21 276,60 |
211 | ПИН-клавиатура с экраном | P2030108 | 325 800,00 |
212 | Плата COM портов для PGL 30 | 04 36858 0 | 48 204,30 |
213 | Плата Embedded LC II LX800 | 04 36260 0 | 661 536,00 |
214 | Плата RSTE20 для автоматической кассы PKA30 | 04 34740 0 | 716 279,66 |
215 | Плата входных/выходных сигналов | 04 39422 0 | 110 822,40 |
216 | Плата монетоприемника Entervo.pay | 4415290 | 478 018,90 |
217 | Плата монетоприемника PKA40/Entervo.pay | 04 41529 0 | 208 166,40 |
218 | Плата питания Entervo.pay | 04 40992 0 | 185 294,29 |
219 | Плата питания стойки шлагбаума Entervo.barrier | 50835960 | 296 307,58 |
220 | Плата распределения питания PGL/PL/PKA40 | 04 42233 0 / 04 41708 0 | 744 768,00 |
221 | Плата распределения питания кассы ZC-GVA для PKA30 (напряжение: 24В) | 04 23265 0 | 299 489,05 |
222 | Плата с датчиком уровня освещенности | P2010222 | 4 500,00 |
223 | Плата термопринтера устройства въезда Entervo.entry | 50 64689 0 | 132 537,60 |
224 | Плата управления BKV для PGL30 | 04 21518 0 | 50 074,57 |
225 | Плата управления BKV для PKA/PL30 | 04 24936 0 | 109 324,80 |
226 | Плата управления дисплея PGL/PL30 (диагональ: 5,7”) | 04 37933 0 | 86 417,33 |
227 | Плата управления оптическими сканерами чтения билетов | 04 27815 0 | 62 270,10 |
228 | Плата управления шлагбаумом AS32 | 04 30091 0 | 165 888,00 |
229 | Плата управления шлагбаумом Entervo.barrier | 50 83587 0 | 306 147,60 |
230 | Плата эл. питания интерфейсных компонентов Entervo.pay (напряжение: 24В) | 04 42259 0 | 71 884,80 |
231 | Платежный контроллер PC - Компактный компьютер (контроллер системы приема банковских карт) | P2050126 | 153 375,06 |
232 | Подиум без закладных деталей для пилона парковочного с LCD экраном | DB-PD-LCD-NF | 174 900,00 |
233 | Подиум с закладными деталями для пилона парковочного с LCD экраном | DB-PD-LCD-WF | 278 700,00 |
234 | Полка для установки устройства производства билетов BKV в устройствах въезда/выезда Entervo.entry/exit | 04431460 | 205 920,00 |
235 | Полка для установки устройства производства билетов BKV в устройствах въезда/выезда Entry/Exit | 04 40140 0 | 205 920,00 |
236 | Предохранитель (сила тока: 1.6А) | 8906758865 | 221,56 |
237 | Предохранитель (сила тока: 3.2А) | 8080546989 | 267,77 |
238 | Предохранитель (сила тока: 4А) | 8724307752 | 259,61 |
239 | Предохранитель (сила тока: 5А) | 8012467491 | 296,30 |
240 | Привод шлагбаума Entervo.barrier | 50 83571 0 | 192 849,12 |
241 | Промышленный ПК | P2030201 | 253 500,00 |
242 | Промышленный ПК (контролер безналичных оплат) | P2030102 | 223 770,00 |
243 | Редуктор шлагбаума AS32 | 03 31325 0 | 250 220,68 |
244 | Реле LED подсветки стрелы шлагбаума | 04 40528 0 | 34 444,80 |
245 | Реле напряжения 3-х фазное (сила тока: 63 ампера) | P2050053 | 62 877,10 |
246 | Ремень приводной устройства BKV | 86 92400 0 | 3 468,69 |
247 | Решетка вентилятора | P2010203 | 600,00 |
248 | Розетка на DINрейку | P2030141 | 80 903,57 |
249 | Розеточный блок серверного шкафа | P2050028 | 4 317,97 |
250 | Серверная оперативная память (объём 16 ГБ) | 726720-B21 | 34 714,00 |
251 | Серверная оперативная память (Объем хранилища 8 Гб) | 805347-B21 / 876181-B21 | 31 315,37 |
252 | Сервисная клавиатура для Entervo.entry/exit/pay | 51806170 | 40 967,71 |
253 | Сетевой фильтр на 5 розеток | sG-MAX | 3 099,00 |
254 | Система охлаждения центрального процессора сервера распознавания ГРЗ | NH-D9 DX-3647 4U | 11 178,39 |
255 | Соединительный модуль RJ45, cat.6 герметичный (не менее IP68) | P2050054 | 1 150,00 |
256 | Стрела шлагбаума AS32, прямая (длина: 2.5 м.) (с LED подсветкой) | 04 38896 0 | 226 224,16 |
257 | Стрела шлагбаума AS32, прямая (длина: 3.45 м.) (с LED подсветкой) | 04 36869 0 | 102 131,28 |
258 | Стрела шлагбаума Entervo.barrier (длина: 3 м) | 04 43753 0 | 190 546,63 |
259 | Стрела шлагбаума Entervo.barrier (длина: 3,5 м) | 04 43754 0 | 201 764,14 |
260 | Стрела шлагбаума, прямая (длина: 2,95 м) | 04 36868 0 | 127 296,00 |
261 | Считыватель смарт карт Elatec для устройств въезда/выезда Entervo.entry/exit/pay | 04 39015 0 | 223 891,20 |
262 | Тепловентилятор | P2010200 | 17 292,00 |
263 | Тепловентилятор (для устройств PGL/PL30) | 04 27082 0 | 126 172,80 |
264 | Тепловентилятор PXU40 (EntervoPassage) | 04 42565 0 | 140 838,25 |
265 | Тепловентилятор верхний (терминала оплаты PKA30) | 04 37100 0 | 166 417,66 |
266 | Тепловентилятор для устройств въезда/выезда Entervo.entry/exit | 04 40095 0 | 221 878,80 |
267 | Тепловентилятор нижний (терминала оплаты PKA30) | 04 36736 0 | 265 716,00 |
268 | Тепловентилятор терминала оплаты Entervo.pay | 04 41928 0 | 257 400,00 |
269 | Тепловентилятор шлагбаума AS32 | 04 28161 0 | 103 745,24 |
270 | Тепловентилятор шлагбаума Entervo.barrier | 50 83584 0 | 123 839,69 |
271 | Термобумага для печати фискальных чеков в терминалах оплаты Scheidt & Bachmann | SB PMS/F | 435,01 |
272 | Термопринтер (для производства билетов) | 50 64688 0 | 131 788,80 |
273 | Термопринтер устройства въезда Entervo.entry | 04 39716 0 | 159 588,00 |
274 | Терморегулятор обогрева | P2010201 | 1 830,00 |
275 | Терморегулятор охлаждения | P2010202 | 1 830,00 |
276 | Терморегулятор тепловентилятора | P2010120 | 9 056,36 |
277 | Термостат тепловентилятора (на DIN рейку) | 86 74322 0 | 7 209,25 |
278 | Трехканальный индукционный детектор шлагбаума Entervo.barrier | 50 83572 0 | 127 710,70 |
279 | Универсальный считыватель RFID | P2010106 | 44 980,00 |
280 | Устройство выдачи чеков и печати утерянных билетов | P2030113 | 134 400,00 |
281 | Устройство защиты от скачков напряжения | 50 65025 0 | 66 914,75 |
282 | Устройство приёма билетов со штрих-кодом BKV для устройства выезда Entervo Exit- BKV/PL40 | 04 40171 0 | 1 129 939,20 |
283 | Устройство производства (печати утерянных билетов) билетов для терминала оплаты Entervo.pay | 04 41046 0 | 645 084,00 |
284 | Устройство производства (печати утерянных билетов) билетов для терминала оплаты PKA30/B | 04 38357 0 | 412 226,76 |
285 | Устройство производства билетов | P2010102 | 394 800,00 |
286 | Устройство производства билетов со штрих-кодом BKV для PGL30 | 04 31498 0 | 563 826,82 |
287 | Устройство производства билетов со штрих-кодом BKV для устройства въезда Entervo.entry | 04 39818 0 | 915 033,60 |
288 | Устройство протяжки билетов со штрих-кодом | 04 24595 0 | 246 355,20 |
289 | Устройство удерживания билета | P2010105 | 50 400,00 |
290 | Устройство чтения билетов со штрих-кодом BKV для PKA/PL30 | 04 30880 0 | 969 696,00 |
291 | Фиксатор рулона на валу | P2010249 | 900,00 |
292 | Фильтр кондиционера Rittal серверного шкафа | 3286400 | 6 226,00 |
293 | Фискальный накопитель на 36 месяцев | P2050069 | 23 200,00 |
294 | Фронтальная панель корпуса устройства въезда/выезда PGL/PL | 86 81047 0 | 162 329,22 |
295 | Центральный процессор сервера | Xeon Gold 6334 OEM (CD8068904657601) | 170 283,00 |
296 | Шлейф VGA дисплея TFT для PKA30 (диагональ 12,1”) | 04 45917 0 | 8 569,97 |
297 | Шлейф подключения стрелы шлагбаума | 50 60412 0 | 7 749,81 |
298 | Шлейф подключения стрелы шлагбаума Entervo.barrier | EB-SL-PC-001 | 11 294,57 |
Мы