Stonesoft FW-1030
- Главная
- /
- Решения
- /
- Информационная безопасность
- /
- Stonesoft
- /
- Stonesoft Firewall/VPN Межсетевые экраны с возможностью VPN
- /
- Stonesoft FW-1030
Описание
Stonesoft Firewall/VPN – это линейка программных и программно-аппаратных МСЭ с возможностью построения отказоустойчивых VPN, в том числе с использованием российских криптографических алгоритмов. Производительность МСЭ – от 50 Мб/с до 50 Гб/с, что позволяет удовлетворить потребности предприятий и организаций любого масштаба.
| Характеристики | FW-1030 | FW-1030P |
| Производительность МЭ | 1 Гб/с | 1.6 Гб/с |
| Производительность VPN | 140 Мб/с | 220 Мб/с |
| VPN ГОСТ | 120 Мб/с | 150 Мб/с |
| Кол-во VPN туннелей | 1 000 | 1 000 |
| Кол-во mVPN clients | 25 | 100 |
| Кол-во одновременных соединений | 700 000 | 900 000 |
| Соединений/ сек | 15 000 | 15 000 |
| Кол-во VLAN | 150 | 250 |
| Лицензирование в SMC | 1 | 1 |
| Кол-во защищаемых IP | неогранич | неогранич |
| Углубленная инспекция пакетов (DPI) | 250 Мб/с | 250 Мб/с |
| Кол-во IPS сигнатур | +2 000 | +2 000 |
| SSL инспекция на стороне клиента | 40 Мб/с | 40 Мб/с |
| SSL инспекция на стороне сервера | нет | 40 Мб/с |
| Антивирус | опция | опция |
| Web-фильтрация | опция | опция |
| Multi-Link | да | да |
| Балансировка нагрузки | да | да |
| Кластеризация | да | да |
| Сетевые интерфейсы | 6 x 10/100/1000 | 6 x 10/100/1000 |
| Модульные слоты | нет | нет |
| Форм фактор | 1U-19”rack | 1U-19”rack |
| Размеры (ш x в x г) | 425 x 44 x 362 мм | 425 x 44 x 362 мм |
| Вес устройства | 5,5 кг | 5,5 кг |
| Доп. блок питания | нет | нет |
Мы
