Stonesoft FW-1060
- Главная
- /
- Решения
- /
- Информационная безопасность
- /
- Stonesoft
- /
- Stonesoft Firewall/VPN Межсетевые экраны с возможностью VPN
- /
- Stonesoft FW-1060
Описание
Stonesoft Firewall/VPN – это линейка программных и программно-аппаратных МСЭ с возможностью построения отказоустойчивых VPN, в том числе с использованием российских криптографических алгоритмов. Производительность МСЭ – от 50 Мб/с до 50 Гб/с, что позволяет удовлетворить потребности предприятий и организаций любого масштаба.
| Характеристики | FW-1060 | FW-1060P |
| Производительность МЭ | 1.6 Гб/с | 3.6 Гб/с |
| Производительность VPN | 300 Мб/с | 600 Мб/с |
| VPN ГОСТ | 250 Мб/с | 500 Мб/с |
| Кол-во VPN туннелей | 5 000 | 5 000 |
| Кол-во mVPN clients | 150 | 150 |
| Кол-во одновременных соединений | 900 000 | 1 000 000 |
| Соединений/ сек | 20 000 | 20 000 |
| Кол-во VLAN | 250 | 300 |
| Лицензирование в SMC | 1 | 1 |
| Кол-во защищаемых IP | неогранич | неогранич |
| Углубленная инспекция пакетов (DPI) | да | да |
| Кол-во IPS сигнатур | +2 000 | +2 000 |
| SSL инспекция на стороне клиента | 80 Мб/с | 80 Мб/с |
| SSL инспекция на стороне сервера | 80 Мб/с | 80 Мб/с |
| Антивирус | опция | опция |
| Web-фильтрация | опция | опция |
| Multi-Link | да | да |
| Балансировка нагрузки | да | да |
| Кластеризация | да | да |
| Сетевые интерфейсы | 8 x 10/100/1000 или | 8 x 10/100/1000 или |
| 6 x 10/100/1000 + 2 SFP | 6 x 10/100/1000 + 2 SFP | |
| Модульные слоты | нет | нет |
| Форм фактор | 1U-19”rack | 1U-19”rack |
| Размеры (ш x в x г) | 425 x 44 x 362 мм | 425 x 44 x 362 мм |
| Вес устройства | 5,7 кг | 5,7 кг |
| Доп. блок питания | нет | нет |
Мы
