Stonesoft FW-1301
- Главная
- /
- Решения
- /
- Информационная безопасность
- /
- Stonesoft
- /
- Stonesoft Firewall/VPN Межсетевые экраны с возможностью VPN
- /
- Stonesoft FW-1301
Описание
Stonesoft Firewall/VPN – это линейка программных и программно-аппаратных МСЭ с возможностью построения отказоустойчивых VPN, в том числе с использованием российских криптографических алгоритмов. Производительность МСЭ – от 50 Мб/с до 50 Гб/с, что позволяет удовлетворить потребности предприятий и организаций любого масштаба.
| Характеристики | FW-1301 | FW-1301P |
|
Производительность МЭ
|
5 Гб/с | 7.5 Гб/с |
| Производительность VPN | 1 Гб/с | 2 Гб/с |
| VPN ГОСТ | 700 Мб/с | 1,4 Гб/с |
| Кол-во VPN туннелей | 20 000 | 20 000 |
| Кол-во mVPN clients | 200 | 200 |
| Кол-во одновременных соединений | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Соединений/ сек | 80 000 | 80 000 |
| Кол-во VLAN | неогранич | неогранич |
| Лицензирование в SMC | 1 | 1 |
| Кол-во защищаемых IP | неогранич | неогранич |
| Углубленная инспекция пакетов (DPI) | да | да |
| Кол-во IPS сигнатур | +2 000 | +2 000 |
| SSL инспекция на стороне клиента | 250 Мб/с | 250 Мб/с |
| SSL инспекция на стороне сервера | 250 Мб/с | 250 Мб/с |
| Антивирус | опция | опция |
| Web-фильтрация | опция | опция |
| Multi-Link | да | да |
| Балансировка нагрузки | да | да |
| Кластеризация | да | да |
| Сетевые интерфейсы | 6 x 10/100/1000 (max 12) | 6 x 10/100/1000 (max 12) |
| Модульные слоты | 1 | 1 |
| Форм фактор | 1U rack | 1U rack |
| Размеры (ш x в x г) | 426 x 44 x 400 мм | 426 x 44 x 400 мм |
| Доп. блок питания | нет | нет |
Мы
