Stonesoft FW-3205
- Главная
- /
- Решения
- /
- Информационная безопасность
- /
- Stonesoft
- /
- Stonesoft Firewall/VPN Межсетевые экраны с возможностью VPN
- /
- Stonesoft FW-3205
Описание
Stonesoft Firewall/VPN – это линейка программных и программно-аппаратных МСЭ с возможностью построения отказоустойчивых VPN, в том числе с использованием российских криптографических алгоритмов. Производительность МСЭ – от 50 Мб/с до 50 Гб/с, что позволяет удовлетворить потребности предприятий и организаций любого масштаба.
| Характеристики | FW-3205 | FW-3205P |
| Производительность МЭ | 30 Гб/с | 50 Гб/с |
| Производительность VPN | 10 Гб/с | 12 Гб/с |
| VPN ГОСТ | 7 Гб/с | 8,5 Гб/с |
| Кол-во VPN туннелей | 40 000 | 40 000 |
| Кол-во mVPN clients | неогранич. | неогранич. |
| Кол-во одновременных соединений | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Соединений/ сек | 120 000 | 120 000 |
| Кол-во VLAN | неогранич. | неогранич. |
| Лицензирование в SMC | 1 | 1 |
| Кол-во защищаемых IP | неогранич | неогранич |
| Углубленная инспекция пакетов (DPI) | да | да |
| Кол-во IPS сигнатур | +2 000 | +2 000 |
| SSL инспекция на стороне клиента | 500 Мб/с | 500 Мб/с |
| SSL инспекция на стороне сервера | 500 Мб/с | 500 Мб/с |
| Антивирус | нет | нет |
| Web-фильтрация | опция | опция |
| Multi-Link | да | да |
| Балансировка нагрузки | да | да |
| Кластеризация | да | да |
| Сетевые интерфейсы | 2 x 10/100/1000 (max 20) | 2 x 10/100/1000 (max 20) |
| Модульные слоты | 3 | 3 |
| Форм фактор | 2U-19”rack | 2U-19”rack |
| Размеры (ш x в x г) | 437 x 89 x 450 мм | 437 x 89 x 450 мм |
| Доп. блок питания | да | да |
Мы
